<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.jp/~d/styles/rss2japanesefull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.jp/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>BoozerBlog</title>
	
	<link>http://www.igune.com</link>
	<description>WordPress,FIrefox,Google,Ubuntuなど気になることをメモ。</description>
	<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 06:29:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>ja</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.jp/BoozerBlog" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>「IntenseDebate WordPress Plugin」を入れてみた</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~3/4786217/852</link>
		<comments>http://www.igune.com/archives/852#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 06:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tahatti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<category><![CDATA[Automattic]]></category>

		<category><![CDATA[IntenseDebate]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igune.com/?p=852</guid>
		<description>なんだか随分と久しぶりの更新になってしまいました。過去にもネタがないなぁとか気分が乗らないなぁとしばらく放置した経緯があるので、頑張って更新していきましょう。
				IntenseDebateが再び一般公開。W [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>なんだか随分と久しぶりの更新になってしまいました。過去にもネタがないなぁとか気分が乗らないなぁとしばらく放置した経緯があるので、頑張って更新していきましょう。</p>
				<p><a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20081113intensedebate-goes-public-again-releases-wordpress-plugin/">IntenseDebateが再び一般公開。WordPressプラグインも</a></p>
				<blockquote><p><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.intensedebate.com');" href="http://www.intensedebate.com/">IntenseDebate</a>は、高度なコメントシステムで、WordPressの親会社、<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/automattic.com');" href="http://automattic.com/">Automattic</a>に最近<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20080923automattic-has-acquired-intensedebates-enhanced-comment-system/">買収された</a>。このほど同サービスが一般向けに再公開された（2007年終りに一旦公開されたが、買収直後に再びプライベートベータに入っていた）。IntenseDebateは、WordPressプラグインの公開ベータも<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/blog.intensedebate.com');" href="http://blog.intensedebate.com/2008/11/12/intensedebate-is-back/">開始した</a>。こちらには、ブログオーナーにとってはるかに魅力的な機能をいくつも含まれている。</p></blockquote>
				<p>TechCrunchがネタ元なんですけど、なんとなく勢いで、WordPressの親元もがやってるサービスなら、いいんじゃないの？ってことでプラグインをインストールして、コメントの管理を<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.intensedebate.com');" href="http://www.intensedebate.com/">IntenseDebate</a>でやることにしました。コメントないけどね。</p>
				<p>で、外部コメントツールって何よ？まったくもって使い方がわかっていませんです。それでも、</p>
				<blockquote><p>WordPressでは、IntenseDebateの機能の一部をバージョン2.7以降の標準インストール版にも取り込む予定だが、統合の詳細はほとんど明かされていない。</p></blockquote>
				<p>ということらしいので、それなら早めに使ってみてもよかろうと思うわけです。その内、日本語化もされて、わかりやすい解説も登場することでしょう（まるっきり他力本願ですが・・・）。それまでボチボチ使っていこうかなと思います。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=PXYC7vMn"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=PXYC7vMn" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=NEHt6svN"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=NEHt6svN" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=cDbbtRHN"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=cDbbtRHN" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=5R6MnFMn"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=5R6MnFMn" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=XjBBVq2n"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=XjBBVq2n" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~4/4786217"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igune.com/archives/852/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.igune.com/archives/852</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ubuntu 8.10 Desktop 日本語 Remix インストール</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~3/4619543/848</link>
		<comments>http://www.igune.com/archives/848#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 02:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tahatti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[インストール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igune.com/?p=848</guid>
		<description>１０月３１日にリリースされた「Ubuntu 8.10 Desktop 日本語 Remix」を早速インストールしました。これまでは「日本語ローカライズド」って名前だったんですけど、オサレになりましたね。
				U [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>１０月３１日にリリースされた「Ubuntu 8.10 Desktop 日本語 Remix」を早速インストールしました。これまでは「日本語ローカライズド」って名前だったんですけど、オサレになりましたね。</p>
				<p><a href="http://www.ubuntulinux.jp/News/ubuntu810-desktop-ja-remix">Ubuntu 8.10 Desktop 日本語 Remix CD リリース | Ubuntu Japanese Team</a></p>
				<p>インストールなんかについては、あちこちで詳しく解説がされると思いますので、特に触れません。</p>
				<p><span id="more-848"></span></p>
				<p>今回もインストールはクリーンインストールというか/home残しで行いました。</p>
				<p>で、またしてもモニタの認識に失敗しているようでCompizが動きません。まぁ、マイナーなモニタ使ってるから仕方ないかぁ。設定し直しすればいいっかと思っていたわけですが、8.04でメニューに入れていた「モニタとグラフィックスカード」を起動させようとクリックしたところ、認証画面にはなるものの、全然起動しない。こいつは一体どこにいってしまったんだ・・・。xorg.confなんて手書き修正出来ないよぉ。</p>
				<p>しばらく方法がわかるまでCompizとドックはお預けです。</p>
				<p><span style="text-decoration: line-through;">それと「GNOME　パネル」が設定できない。これまでパネル上で右クリックして、追加やら削除、移動なんかをしていたんだけど、右クリックしても「ヘルプ」と「パネルについて」しかないんだよね。シャットダウンボタンを追加したいんだけど。</span></p>
				<p>8.04でUbuntu-Tweakを入れていたので、そのときパネルを完全ロックにしていた設定が残っていただけでした。</p>
				<p><a href="http://ubuntu-tweak.com/">Ubuntu Tweak&#8211;Let&#8217;s tweak ubuntu!</a></p>
				<p>それ以外は特に気になったところは今のところないかな。</p>
				<p><a href="http://ultamatix.com/">Ultamatix - Building your OS</a></p>
				<p>こいつは8.10には対応しないのかな？意外とあると便利なんだけど。</p>
				<p>OpenOffice.orgはリポジトリを追加して３.0にしてみました。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=hjx4C5pn"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=hjx4C5pn" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=W7Sx0wrN"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=W7Sx0wrN" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=Sb4Y2XiN"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=Sb4Y2XiN" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=8r9T46mn"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=8r9T46mn" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=TS2wmSOn"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=TS2wmSOn" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~4/4619543"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igune.com/archives/848/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.igune.com/archives/848</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>lifehackerの記事に刺激されて「Conky」を入れてみました</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~3/4594225/846</link>
		<comments>http://www.igune.com/archives/846#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 07:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tahatti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[Conky]]></category>

		<category><![CDATA[インストール]]></category>

		<category><![CDATA[パッケージ]]></category>

		<category><![CDATA[設定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igune.com/?p=846</guid>
		<description>Linuxモニター『Conky』に、美しくもミニマリストな設定を : ライフハッカー［日本版］, 仕事も生活も上手くこなすライフハック情報満載のブログ・メディア
				システムモニタは常々、常駐させたいなぁとは [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.lifehacker.jp/2008/10/conky.html">Linuxモニター『Conky』に、美しくもミニマリストな設定を : ライフハッカー［日本版］, 仕事も生活も上手くこなすライフハック情報満載のブログ・メディア</a></p>
				<p>システムモニタは常々、常駐させたいなぁとは思っていましたが、ウチの貧弱PCではシステムモニタにリソース喰われるともったいないってことと、意外と邪魔になってしまうので使っていませんでした。</p>
				<p>しかし、Conkyならリソースの消費も抑えられ、壁紙と一体化させて表示出来るということでインストールしてみました。</p>
				<p>もっともUbuntuの場合はパッケージマネージャからインストール出来るので、インストール自体は簡単です。今回はライフハッカーに載っているのが、あんまりキレイだったので、まんま表示出来るようにしてみます。</p>
				<p><span id="more-846"></span></p>
				<p>上記のライフハッカーの記事自体には導入方法がないので、</p>
				<p><a href="http://www.quicktweaks.com/2008/09/27/gmail-weather-beauty-right-on-your-ubuntu-desktop/">Gmail, Weather, Beauty on your Ubuntu Desktop | Quick Tweaks</a></p>
				<p>こちらを参考にします。</p>
				<p>.conkyrcやスクリプトにフォントをダウンロードして所定の場所に移してやれば基本的には完了です。Gmailの設定やHDDの温度表示のためのパッケージがないので、それらもインストール。</p>
				<p>あとはGmailのアカウント情報と天気予報の都市を設定すればいいわけですが、普通に設定してやると華氏表示なってしまうので、ぜんぜんピンときませんw</p>
				<p>そこで「pogodynka.sh」を開き</p>
				<p style="padding-left: 30px;"><code>w3m -dump http://weather.yahoo.com/forecast/"$kod".html | grep -A21 "Current" | sed 's/DEG/°/g' &gt; $plik</code></p>
				<p>これを</p>
				<p style="padding-left: 30px;"><code>w3m -dump http://weather.yahoo.com/forecast/"$kod"<strong><em>_c</em></strong>.html | grep -A21 “Current” | sed ’s/DEG/°/g’ &gt; $plik</code></p>
				<p>に変更してやります。ただし、このままだと数字の表示自体は摂氏になりますが、記号は華氏（F）のままで、ありえない気温になってしまうので、同じく「pogodynka.sh」を開き</p>
				<p style="padding-left: 30px;">echo $temp F  /  $tempo F</p>
				<p>これを</p>
				<p style="padding-left: 30px;">echo $temp C  /  $tempo C</p>
				<p>に変更して、めでたく摂氏で表示されました。</p>
				<p>これでライフハッカーに紹介されているものと、ほぼ同じ状態になりましたが、使用しているフォンとの都合でGmailの表示に、未読メールのタイトルが表示されません。</p>
				<p><a href="http://epian.dyndns.org/pukiwiki/index.php?conky">conky - epian-wiki<br />
				</a><a href="http://d.hatena.ne.jp/itiri/20080610/1213109655">Ubuntu 8.04＋Compiz Fusion環境でConkyを設定する - Sickly Life はてな版<br />
				</a><a href="http://memo.officebrook.net/20080611.html">めも - Conkyを試す</a></p>
				<p>ここら辺を参考に日本語フォントの設定をしてみましたがどうにもうまくいきません。日本語表示が出来ないとRSS読ませたりなんかも出来ませんのこれは、なんとかしないといけません。</p>
				<p>最後に「Conky」起動方法ですが、スタートアップに追加するために、セッションにコマンド「conky」を登録すると自動起動にはなりますが、ウィンドウ枠が出てしかも常に最前面に表示されるようになってしまいます。これは今のところ仕方ないようです。</p>
				<p><a href="http://d.hatena.ne.jp/itiri/20080610/1213109655">Ubuntu 8.04＋Compiz Fusion環境でConkyを設定する - Sickly Life はてな版</a></p>
				<p>こちらに対処方法がありました。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=bJGyxC2m"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=bJGyxC2m" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=mtSdwfVM"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=mtSdwfVM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=RBfxKnFM"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=RBfxKnFM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=EBJVnnom"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=EBJVnnom" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=vIgsnEym"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=vIgsnEym" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~4/4594225"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igune.com/archives/846/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.igune.com/archives/846</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>秋田には私立の小中学校がないから</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~3/4560611/844</link>
		<comments>http://www.igune.com/archives/844#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 01:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tahatti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[地元ネタ]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[秋田]]></category>

		<category><![CDATA[高校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igune.com/?p=844</guid>
		<description>結果の公表なんかでも、ニュースになってる全国学力テスト。秋田県は成績がよいということでいろいろとお褒めのお言葉を頂いているようですが、大学受験になると事情が極端にかわってきます。
				普段、高校の部活に顔を出 [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>結果の公表なんかでも、ニュースになってる全国学力テスト。秋田県は成績がよいということでいろいろとお褒めのお言葉を頂いているようですが、大学受験になると事情が極端にかわってきます。</p>
				<p>普段、高校の部活に顔を出している関係で、大学受験の話題なんかもするわけですが、それを聞いていると、秋田県の大学受験はどうにもこうにも芳しくないという実状が浮き彫りになってきます。</p>
				<p>秋田じゃ高校入るとバカになるのか？と思ったりして。</p>
				<blockquote><p><a href="http://sankei.jp.msn.com/life/education/081027/edc0810270037000-n1.htm">学力テスト１位「秋田に学べ」は大丈夫？　大学進学率は低迷　 (1/3ページ) - MSN産経ニュース</a></p>
				<p>文部科学省が実施した「全国学力テスト」で、２年連続トップの成績を収めた秋田県に対し、その秘訣（ひけつ）を学ぼうと、全国の教育委員会や地方議員らに よる“秋田詣で”が続いている。しかし、「秋田を見習って大丈夫なのか」と疑問を呈するのは、ほかならぬ秋田県内の教育関係者。「競争より横並びが大事」 という県民性が成績の底上げを実現する一方、大学進学ではふるわないという、秋田の特殊事情があるためだ。</p></blockquote>
				<p>この記事にもあるように、小中学校では底上げがうまいらしい。突出した優秀者が少ない代わりに、極端な落ちこぼれもいない為に平均してみると成績がよいということになる。</p>
				<p><span id="more-844"></span></p>
				<p>ただし、大学受験のような競争の場では、優秀者同士のせめぎ合いになるため、秋田県では大学受験では成績がふるわないということらしい。</p>
				<p>確かに、なるほどなぁと思えるわけですが、ウチの妹とがおもしろいことを言っていました。一応、教育関係者です。「秋田県には、小中で１校も私立ないからね」と。</p>
				<p><a href="http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20080313ur04.htm">全国学力テスト、私立の参加率下がる : ニュース : 教育 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</a></p>
				<blockquote><p>来月２２日に実施される「全国学力テスト」に参加する私立学校が昨年より５９校減少し、参加率も６１・１８％から５３・０９％に下がったことが文部科学省のまとめでわかった。</p></blockquote>
				<p>私立で５割前後の参加率ということになります。</p>
				<blockquote><p>全学校の参加率も前年比０・１６ポイント減の９８・７％となった</p></blockquote>
				<p>全学校でみるとわずか１％程度なので、私立になんぼ、スーパーエリートが集中してんだよ。ってことになりますね。妹の話だと。</p>
				<p>ただこれも、人数では無くて学校数なので、人数割してみないことにはよくわかりませんね。</p>
				<p>全児童生徒数と私立児童生徒数で大学入学者の割合なんかも比較してみないとわからないでしょうね。</p>
				<p>大学受験をどう捉えるかは様々でしょうから一概に何がいいかとかとは簡単にいうことは出来ないですが、現状として大学進学が就職に大きく関わっていることを考えると、小中学校の学力テストの結果よりも大学受験での合格率を重視せざるを得ないような気もします。</p>
				<p>秋田県でも受験対策のカリキュラムが組みやすく、受験科目の学習に時間を割ける普通高校への入学希望者が増えているので、やはり大学受験に対するウェートは大きいのだと思います。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=YUTe5Qcm"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=YUTe5Qcm" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=HewLOBcM"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=HewLOBcM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=AlQCyqdM"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=AlQCyqdM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=hpDzirvm"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=hpDzirvm" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=qyMnCwsm"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=qyMnCwsm" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~4/4560611"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igune.com/archives/844/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.igune.com/archives/844</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>家以外で飲むならビール１杯でも届け出</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~3/4560120/842</link>
		<comments>http://www.igune.com/archives/842#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tahatti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[地元ネタ]]></category>

		<category><![CDATA[秋田]]></category>

		<category><![CDATA[酒]]></category>

		<category><![CDATA[飲酒運転]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igune.com/?p=842</guid>
		<description>最近、飲酒運転、酒気帯び運転による事故事件があとをたたない中、秋田県警では自宅以外で飲酒する場合には届け出るように通達をした。
				asahi.com（朝日新聞社）：外で飲むなら事前に届け出　秋田県警、厳し〜 [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>最近、飲酒運転、酒気帯び運転による事故事件があとをたたない中、秋田県警では自宅以外で飲酒する場合には届け出るように通達をした。</p>
				<p><a href="http://www.asahi.com/national/update/1024/TKY200810230346.html">asahi.com（朝日新聞社）：外で飲むなら事前に届け出　秋田県警、厳し〜い通達 - 社会</a></p>
				<blockquote><p>ビール１杯でも外で飲む時は事前に届け出を——。秋田県警は職員に飲酒運転させないため、こんな通達を出した。同県警は５年前にも「深酒禁止令」を出した が、今年２月に巡査が酒を飲んで単独事故を起こし、根絶には「徹底監視」が必要と考えた。飲酒の報告を怠れば、たとえ運転していなくても所属長の口頭注意 が待っている。警察庁も「ほかに聞いたことがない」という。</p></blockquote>
				<p>届け出の中身も、そこまでやらなきゃいけないの？って程、厳しいものになっています。</p>
				<blockquote><p>県警が各所属長あてに１０日に出した通知は「飲酒運転防止のための行動規範」。自宅以外で飲酒する場合、日時、場所、趣旨、出席者名を事前に所属長に書面で届け出るよう義務づけた。勢いで二次会に行った場合も事後報告を求めている。</p>
				<p>また、酒を飲む人は個人で検知器を用意し、飲酒の翌日などに車を運転する際にアルコールの有無を確認しなければならないとしている。</p></blockquote>
				<p>デーとの時なんかちょっとイヤでしょうね。合コンなんてどうすんだろうか？誰がくるのかわからないなんて時は。</p>
				<p><span id="more-842"></span></p>
				<p>「合コンなので、出席者名が行ってみるまでわかりません。」</p>
				<p>「それなら、事後報告だな！」</p>
				<p>なんてことになるんだろうか？</p>
				<p>二次会の場所も報告が必要なのかな？二次会なんてその時の流れだろうから、まず事後報告になるな。山本モナのようにホテルで飲んだなんてのは言えないよなぁ。</p>
				<p>あとで、「届け出、報告が虚偽だった」なんてのが、たくさん出てくるんじゃないかな？</p>
				<p>これって、翌日が休みでもやるんでしょうか？「明日休みだし、ゆっくり飲むかな」って場合も届け出してからじゃないといけないとなると、なんだか、ゆっくり出来そうにないです。</p>
				<p>後輩で県警に勤務しているのがいるから、どの程度、実践されているのか聞いてみよう。きっとホントのことろは教えてくれないだろうけどね。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=a8KbCl7m"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=a8KbCl7m" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=uUfFxIRM"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=uUfFxIRM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=zGdTzNYM"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=zGdTzNYM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=UzVqa9Fm"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=UzVqa9Fm" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=MjCrvBkm"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=MjCrvBkm" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~4/4560120"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igune.com/archives/842/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.igune.com/archives/842</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>UbuntuでログアウトするとDropboxが繋がらなくなる</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~3/4474004/840</link>
		<comments>http://www.igune.com/archives/840#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tahatti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>

		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>

		<category><![CDATA[不具合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igune.com/?p=840</guid>
		<description>Ubuntuでログアウトして、もう一度ログオンしなおすとDropboxが「接続中」のままになって、使えなくなってしまいました。
				ふと、GnomeパネルのDropboxアイコンをみると、緑のチェックマークが [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Ubuntuでログアウトして、もう一度ログオンしなおすと<a href="https://www.getdropbox.com/">Dropbox</a>が「接続中」のままになって、使えなくなってしまいました。</p>
				<p>ふと、GnomeパネルのDropboxアイコンをみると、緑のチェックマークが表示されていませんでした。何やら接続中のようで、しばらく様子見で放っておきましたが、一向にチェックマークがつきません。ブラウジングなどは出来ていたのでネットに繋がってないということではないでしょう。</p>
				<p>何かしたかなぁと思い出してみると、珍しくUbuntuがフリーズしたため強制ログアウトをして、再度ログオンという操作をしていました。PCを再起動してみると、ちゃんと動いたので再ログオンのときにネットワーク関連かDropboxで読み込みに不具合が起きたのかなぁと。強制ログアウトの後だったので。</p>
				<p>試しに通常の操作でログアウトして、再ログオンしてみると、やっぱり繋がりませんでした。何が原因なのかわかりませんでしたが、Dropboxを使っている場合は気をつけたほうがよさそうです。</p>
				<p>フォーラムを覗いてみましたが、同じような現象は探せませんでした。もちろん英語だから・・・。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=P58f6Mem"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=P58f6Mem" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=OuWNhsXM"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=OuWNhsXM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=SC05jBiM"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=SC05jBiM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=QijnGDRm"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=QijnGDRm" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?a=fBbwt2Fm"><img src="http://feeds.feedburner.jp/~f/BoozerBlog?i=fBbwt2Fm" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~4/4474004"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igune.com/archives/840/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.igune.com/archives/840</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>チカッパ！にSugarCRMをインストールするも画面が真っ白</title>
		<link>http://feeds.feedburner.jp/~r/BoozerBlog/~3/4409562/837</link>
		<comments>http://www.igune.com/archives/837#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tahatti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[インストール]]></category>

		<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igune.com/?p=837</guid>
		<description>結論からいうと、インストール（足りないものがあった。後述）し、ログインは出来たがログイン後タイムゾーンの設定を保存したら真っ白になって動かせませんでした。
				SugarForum.jp &amp;#124; SugarCRM [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>結論からいうと、インストール（足りないものがあった。後述）し、ログインは出来たがログイン後タイムゾーンの設定を保存したら真っ白になって動かせませんでした。</p>
				<p><a href="http://sugarforum.jp/">SugarForum.jp | SugarCRMの日本語コミュニティポータル</a></p>
				<blockquote><p>SugarCRMは、<a class="external text" title="http://www.sugarcrm.com/crm/" rel="nofollow" href="http://www.sugarcrm.com/crm/">同名の米国企業</a>が 開発している顧客管理システム(CRM)です。無償のオープンソース版(Community Edition)と、有償のプロ版およびエンタープライズ版があります。オープンソースのCRMとして最大規模であり、ソフトバンク・テクノロジーのコー ルセンターエディションなども。国内代理店は<a class="external text" title="http://www.osscrm.com/" rel="nofollow" href="http://www.osscrm.com/">オープンソースCRM株式会社</a>。富士通SSLも手がけています。</p></blockquote>
				<p>今のところ顧客管理システムが欲しいということではなくて、グループウェア部分を使えないかなぁと思ってインストールを試みたわけです。</p>
				<p><a href="http://irritantis.info/2007/09/sugarcrm.html">It&#8217;s Real Intelligence! 4 - チカッパにSugarCRMは乗らない模様</a></p>
				<blockquote><p>でも、次のデータベース設定で、敢えなく弾かれてしまいました。<br />
				SugarCRMの対応バージョンは、MySQL4.1以降。<br />
				チカッパは、MySQL 4.0.26。<br />
				UTF-8の処理の関係とかなんとか。これは、どうしようもないっす。残念。</p></blockquote>
				<p>もしかして、チカッパ！でMySQL5使えるようになったから、いけるんじゃね？と簡単に考えてました。</p>
				<p><span id="more-837"></span></p>
